半日型 通所リハビリテーション のご案内
介護老人保健施設・病院・診療所などの医療施設に通い、通所リハビリ計画に従って理学療法や作業療法、言語聴覚療法などのリハビリテーションを受ける介護サービスです。通所介護とは異なり、リハビリがサービスの中心になります。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士というリハビリの専門職が、利用者さまやご家族さまの生活上の希望などをふまえて、利用者さまとともにプログラムの目標や種類、内容などを決めていきます。
目標を設定する際に大切なことは、利用者さまの実際の生活をふまえることです。利用者さまの“生活”をイメージすることなく、ただ、衰えた筋力を鍛えたり、動きにくくなった関節の動く範囲を広げるなどというのは、リハビリそのものが目的となってしまいます。通所リハビリでの活動は目標達成のための手段であり、目標設定は利用者さまの生活をイメージしたものであることが大切です。
利用できる方 | 介護保険「要支援」「要介護」の方 |
---|---|
利用日・時間 | 毎週月曜日から土曜日まで(日曜日、祭日、年末年始は除く) 午前の部・9時~12時10分 午後の部・13時30分~16時40分まで |
利用回数 | 介護度、ケアプランの内容により決定致します |
サービス内容 | 通所リハビリテーション計画に沿って、利用者さまごとにリハビリテーションなどを行います。 |
機能練習 | 関節や筋肉を動かしたり、寝返りや起き上がり・座る・立つ・歩く練習を行います。また実際の生活場面を主体とした自主トレーニングメニューや身体の管理方法についても指導します。 |
生活練習 | 入浴や排泄動作、家事など実際の生活場面での困難さを軽減するために、その活動の練習を行います。 |
認知リハ | 精神心理面の安定性・認知機能の向上を目的として記憶・注意力課題、計算問題等を行います。 |
嚥下練習 | 食べ物・飲み物の飲み込みが苦手な方に対して顔・口・頚部の体操や飲み込みの練習を行います。 |
発話・理解の練習 | 言葉がしゃべりづらかったり聞き取りづらい、理解が難しい等会話をすることが苦手な方、声がかすれてしまう、大きな声を出せない等発声が苦手な方に対して話をしたり発声練習等を行います。必要に応じて書字の練習も行います。 |
環境調整 | 利用開始時または必要に応じて居宅訪問を実施し、その人が生活しやすいような空間づくりを提案、福祉用具(車椅子や杖、お風呂用の椅子)や住宅改修(生活しやすいように段差を無くしたり、手すりを付けたりすること)の相談に応じます。 |
介護相談 | リハビリの専門職としての観点から、その方に合った介護の方法を提案し、必要に応じてご家族に指導致します。また介助方法の提案も行います。 |
利用料金 | 介護度、利用時の個別リハビリの回数などにより料金が異なります。又、日常生活費、教材費については別途全額自己負担となります。 詳しくは下記、料金表をご参照ください。 |
通所時の服装 | 運動しやすい服装でお願いします。 靴は履きなれた靴でお願いします(サンダル、スリッパなどはご遠慮願います) |
利用料金
※1 単位単価は10円であり、自己負担は10.33%です。
要支援 1・2
要支援 1・2 (定額料金/月) |
項目 | 自己負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
要支援 1(基本料金) | 1712単位 | ||
要支援 2(基本料金) | 3615単位 | ||
要支援 1・2 (加算) |
運動機能向上加算 | 225単位 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 | ||
選択的サービス複数実施加算 Ⅰ | 480単位 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 | ||
サービス提供体制強化加算 Ⅰ | 支援 1: 72単位 |
||
支援 2: 144単位 |
|||
生活行為向上リハビリ実施加算 (3月以内) |
900単位/月 | ||
生活行為向上リハビリ実施加算 (3月超、6月以内) |
450単位/月 |
要介護 1~5
要介護 1~5 (1日あたり) |
項目 | 自己負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
要介護 1 | 444単位 | ||
要介護 2 | 520単位 | ||
要介護 3 | 596単位 | ||
要介護 4 | 693単位 | ||
要介護 5 | 789単位 | ||
要介護 1~5 (リハビリ加算) |
リハビリマネジメント加算 Ⅰ | 330単位/月 | |
リハビリマネジメント加算 Ⅱ | 850単位/月 | 6月以内 | |
リハビリマネジメント加算 Ⅱ | 530単位/月 | 6月超 | |
リハビリマネジメント加算 Ⅲ | 1120単位/月 | 6月以内 | |
リハビリマネジメント加算 Ⅲ | 800単位/月 | 6月超 | |
リハビリマネジメント加算 Ⅳ | 1220単位/月 | 6月以内 | |
リハビリマネジメント加算 Ⅳ | 900単位/月 | 6月超 | |
短期集中個別リハビリ実施加算 | 110単位/日 | ||
認知症短期集中リハビリ実施加算 Ⅰ | 240単位/日 | ||
認知症短期集中リハビリ実施加算 Ⅱ | 1920単位/月 | ||
生活行為向上リハビリ実施加算 | 2000単位/月 | 3月以内 | |
生活行為向上リハビリ実施加算 | 1000単位/月 | 3月超、6月以内 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | ||
口腔機能向上加算 | 150単位/回 | ||
重度療養管理加算 | 100単位/日 | ||
社会参加支援加算 | 12単位/日 | ||
リハビリ提供体制加算 | 12単位/日 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位/日 | ||
栄養改善加算 | 150単位/回 | ||
栄養スクリーニング加算 | 5単位/回 | 1回/6月 | |
介護保険以外の 費用負担 |
|||
日常生活品費 | 100円 | 1回につき | |
教材費 | 必要に応じ徴収 | 実費 |
キャンセル料
利用日前日の17時までに連絡 体調不良の場合 |
無料 |
---|---|
上記までにご連絡がなかった場合 | 利用料の10% |